プレミアリーグ用ナンバー&ネーム ---白ナンバー--- |
アーセナル | マンチェスターUTD | チェルシー |
リヴァプール | その他 |
上記のチーム名をクリックして頂けると、在庫表にジャンプします。
また、単品販売が『可』で、『売り切れ』になっている物は取り寄せが可能ですので、
こちらより、お気軽にお尋ね下さい。
下記に記載していないものも作成可能です。
# | プレーヤー | ナンバー | 色 | 年代 | 価格 | 残りセット数 | 単品販売 |
#001-W | HENRY | 14 | 白/白 | 96〜03 | ¥2,200 | 1、2 | 可 |
#002-W | BERGKAMP | 10 | 白/白 | 96〜03 | ¥2,300 | 1 | 可 |
#003-W | PIRES | 7 | 白/白 | 96〜03 | ¥2,150 | 1,2 | 可 |
#004-W | LJUNGBERG | 8 | 白/白 | 96〜03 | ¥2,150 | 売り切れました | 可 |
#005-W | OVERMARS | 11 | 白/白 | 96〜03 | ¥2,500 | 1、2 | 可 |
#006-W | REYES | 9 | 白/白 | 96〜03 | ¥2,150 | 1 | 可 |
#007-W | PENNANT | 21 | 白/白 | 96〜03 | ¥2,200 | 売り切れました。 | 可 |
#008-W | INAMOTO | 19 | 白/白 | 96〜03 | ¥2,200 | 売り切れました。 | 可 |
CESC | 15 | 白/白 | 04/05 | ¥2,200 | 売り切れました。 | 可 | |
EDU | 17 | 白/白 | 03/04〜 | ¥2,200 | 売り切れました。 | 可 |
# | プレーヤー | ナンバー | 色 | 年代 | 価格 | 残りセット数 | 単品販売 |
#001-WB | HENRY | 14 | 白/黒 | 04/05 | ¥2,200 | ☆ | 可 |
#002-WB | BERGKAMP | 10 | 白/黒 | 04/05 | ¥2,400 | ☆ | 可 |
#003-WB | PIRES | 7 | 白/黒 | 04/05 | ¥2,150 | 1,2、3 | 可 |
#004-WB | LJUNGBERG | 8 | 白/黒 | 04/05 | ¥2,200 | 1、2 | 可 |
#005-WB | REYES | 9 | 白/黒 | 04/05 | ¥2,150 | 1 | 可 |
#006-WB | PENNANT | 21 | 白/黒 | 04/05 | ¥2,200 | 一時売り切れ | 可 |
EDU | 17 | 白/黒 | 04/05 | ¥2,200 | 1 | 可 | |
FABREGAS | 15 | 白/黒 | 04/05 | 売り切れました。 | 可 | ||
CESC | 15 | 白/黒 | 売り切れました。 |
# | プレーヤー | ナンバー | 色 | 年代 | 価格 | 残りセット数 | 単品販売 |
#009-W | BECKHAM | 7 | 白 | 96〜03 | ¥2,000 | 1 | 可 |
#010-W | v.NISTELROOY | 10 | 白 | 01〜 | ¥3,310 | 売り切れです | 可 |
#011-W | SMITH | 14 | 白 | 04〜 | ¥2,300 | 1、2 | 可 |
#012-W | SCHOLES | 18 | 白 | 96〜 | ¥2,400 | 売り切れです | 可 |
#013-W | KEANE | 16 | 白 | 96〜 | ¥2,300 | 1 | 可 |
#014-W | GIGGS | 11 | 白 | 96〜 | ¥2,200 | 売り切れました | 可 |
#015-W | RONALDO | 7 | 白 | 03〜 | ¥2,150 | 1,2 | 可 |
#016-W | DJEMBA DJEMBA | 19 | 白 | 03〜 | ¥2,900 | 1 | 可 |
#017-W | ROONEY | 8 | 白 | 04〜 | ¥2,300 | 1 | 可 |
SAHA | 9 | 白 | 03/04〜 | ¥2,000 | 一時売り切れ | 可 | |
FERDINAND | 5 | 白 | 02/03〜 | ¥2,400 | 可 | ||
FORLAN | 21 | 白 | 〜03/04 | - | 売り切れです | 可 | |
SOLKSJAER | 20 | 白 | 96〜04 | ¥2,700 | 売り切れです | 可 |
# | プレーヤー | ナンバー | 色 | 年代 | 価格 | 残りセット数 | 単品販売 |
#018-W | ZOLA | 25 | 白 | 96〜03 | ¥2,100 | 売り切れました。 | 可 |
#019-W | LAMPARD | 8 | 白 | 03〜 | ¥2,350 | 売り切れました。 | 可 |
#020-W | KEZMAN | 9 | 白 | 04〜 | ¥2,200 | 1 | 可 |
#021-W | MUTU | 7 | 白 | 03〜 | ¥2,000 | 売り切れです | 可 |
#022-W | ROBBEN | 16 | 白 | 04〜 | ¥2,500 | 1,2 | 可 |
#023-W | DROGBA | 15 | 白 | 04〜 | ¥2,500 | 1,2 | 可 |
#024-W | GRONKJAER | 30 | 白 | 02〜 | ¥2,500 | 売り切れました。 | 可 |
#025-W | GUDJOHNSEN | 22 | 白 | 02〜 | ¥2,500 | 1 | 可 |
#026-W | PARKER | 17 | 白 | 03〜 | ¥2,300 | 1 | 可 |
#027-W | LAUDRUP | 7 | 白 | 96〜 | ¥2,500 | 売り切れです | 可 |
MAKELELE | 4 | 白 | 03/04〜 | ¥2,300 | 1 | 可 | |
TERRY | 26 | 白 | 〜 | ¥2,400 | 1 | 可 | |
ZENDEN | 11 | 白 | - | ¥2,500 | 1 | 可 | |
DUFF | 11 | 白 | ¥2,500 | 売り切れました。 | 可 | ||
CECH | 1 | 白 | ¥2,300 | 1,2 | |||
ESSIEN | 5 | 白 | 1 |
# | プレーヤー | ナンバー | 色 | 年代 | 価格 | 残りセット数 | 単品販売 |
#028-W | OWEN | 18 | 白 | 96〜98 | ¥2,100 | 1、2 | 可 |
#029-W | BAROS | 5 | 白 | 96〜 | ¥2,000 | 1,2 | 可 |
#030-W | SMICER | 11 | 白 | 96〜 | ¥2,500 | 1 | 可 |
#031-W | RIISE | 18 | 白 | 96〜 | ¥2,400 | 売り切れました。 | 可 |
#032-W | HYYPIA | 4 | 白 | 03〜 | ¥2,200 | 1 | 可 |
#033-W | McMANAMAN | 7 | 白 | 96 | ¥2,900 | 1 | 可 |
ALONSO | 14 | 白 | 04/05 | ¥2,500 | 1 | 可 | |
LUIS GARCIA | 10 | 白 | 04/05 | ¥2,900 | 売り切れました | 可 | |
KEWELL | 7 | 白 | 03〜 | ¥2,200 | 1 | 可 | |
GERRARD | 8 | 白 | 04/05〜 | ¥2,300 | 売り切れです | 可 | |
GERRARD | 17 | 白 | 〜03/04 | ¥2,500 | 1 | 可 | |
CISSE | 9 | 白 | 04/05 | ¥2,000 | 1 | 可 | |
OWEN | 10 | 白 | 98〜03 | \2,100 | 1 | 可 | |
MORIENTES | 19 | 白 | 04〜 | 1 | 可 |
# | プレーヤー | ナンバー | 色 | チーム | 年代 | 価格 | 残りセット数 |
#034-W | ROONEY | 18 | 白 | エバートン | 02〜04 | ¥2,300 | 1、2,3 |
#035-W | ANELKA | 39 | 白 | マンcity | 03 | ¥2,150 | 売り切れです |
#036-W | McMANAMANN | 20 | 白 | マンcity | 03〜 | ¥2,800 | 一時売り切れ |
#037-W | KEANE | 10 | 白 | トットナム | 02〜 | ¥2,200 | 1 |
#038-W | GASCOIGNE | 18 | 白 | エバートン | 96〜 | ¥2,500 | 売り切れです |
#039-W | GRAVESEN | 16 | 白 | エバートン | 03〜 | ¥2,500 | 1 |
#040-W | KLUIVERT | 11 | 白 | ニューキャッスル | 04〜05 | 1 | |
#041-W | SHEARER | 9 | 白 | ニューキャッスル | 97〜 | 売り切れました | |
#042-W | ZIELE | 23 | 白 | トットナム | ¥2,300 | 1 | |
#043-W | NAKATA | 16 | 白 | ボルトン | 05〜 | ¥2,200 | 1,2 |
SMITH | 17 | 白 | 1 |
(株)エルベ O.K.A.部門
岡山県倉敷市児島柳田町600番地
maya-oka@gb4.so-net.ne.jp
Tel: 086-472-4363
Fax: 086-473-4813